Raku krosnims turi būti būdingas mobilumas, lengvumas. Jos turi būti lengvai valdomos, taip pat pageidautinas labai trumpas įkaitimo laikas. Visi šie privalumai yra išpildyti krosnelėse KITTEC CBR. Tai palanki ir ilgalaikė alternatyva savadarbėms, namie sukonstruotoms Raku krosnims, pasižyminti puikiu kainos ir kokybės santykiu.
Modelis | Forma |
Maksimali tem. °C |
Kameros diametras mm |
Kameros plotis mm |
Kameros |
Kameros |
Talpa
l |
Rekomen- |
Svoris kg |
Kaina su PVM |
CBR 44 T | apvali | 1150 | 395 | - | - | 350 | 56 | 20 | 45 | 1168,17 |
CBR 80 T | apvali | 1150 | 430 | - | - | 500 | 89 | 20 | 70 | 1412,20 |
CBR 120 T | apvali | 1150 | 510 | - | - | 580 | 141 | 30 | 85 | 1591,11 |
CBR 170 T | apvali | 1150 | 590 | - | - | 580 | 189 | 30 | 110 | 1794,47 |
CBR 90 F | stačiak. | 1150 | - | 455 | 455 | 440 | 118 | 20 | 85 | 1920,61 |
CBR 180 F | stačiak. | 1150 | - | 570 | 455 | 670 | 207 | 30 | 130 | 2374,06 |
|
|
|
|
|
|
Rezultatai 1 - 6 iš 6